XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Naturávila
Resultados del cuarto torneo del XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el domingo 21 de abril de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sácristan Marcos | 25,2 | 29 | 32 |
| 2 | Clara Alonso De Pablos | 26,5 | 30 | 31 |
| 3 | Josefina Velasco Arranz | 26,7 | 30 | 30 |
| 4 | Agustina Olarra Goiriena | 26,5 | 30 | 28 |
| – | Pilar López Ferrer | 32,5 | 34 | 28 |
| 6 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 | 25 |
| 7 | Lourdes Padilla Hervas | 26,5 | 30 | 24 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 34 | 23 |
| 9 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 30 | 22 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 34 | 22 |
| 11 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 34 | 17 |
| – | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 34 | 17 |
| 13 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 34 | 9 |
| – | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 34 | 9 |
| 15 | Concepción García Moya | 35,7 | 34 | 6 |
| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 29 | 42 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 16,8 | 18 | 38 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,4 | 13 | 36 |
| 4 | José Fernández Hernán | 18,8 | 21 | 35 |
| 5 | Tomás Gutiérrez García | 23,0 | 25 | 34 |
| 6 | Antonio Hernández Sánchez | 12,4 | 13 | 32 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 22,4 | 25 | 32 |
| 8 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,0 | 15 | 31 |
| 9 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 29 | 29 |
| 10 | Juan Miguel Redondo Toral | 19,5 | 21 | 26 |
| 11 | Agustín Aguado Lázaro | 25,2 | 28 | 25 |
| 12 | Juan Madrid Gutierrez | 15,9 | 17 | 24 |
| – | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 | 24 |
| 14 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 23 |
| 15 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 29 | 22 |
| 16 | Julio Collado Arranz | 23,4 | 26 | 21 |
| 17 | Diego Callejón Lirola | 26,7 | 29 | 19 |
| – | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 29 | 19 |
| 19 | Joaquín Sáez Murcia | 23,4 | 26 | 15 |
| 20 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 29 | 11 |
| 21 | José María García García-Peral | 26,5 | 29 | 8 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Agustina Olarra Goiriena CM17253431 | ||
Sí Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||
Sí Josefina Velasco Arranz CM02244409 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
Sí Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17149211 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Concepción García Moya CM17255428 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Kika Castejón Amenedo CM17149209 | ||
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Clara Alonso De Pablos CM17259075 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||




















