XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Palomarejos Golf
Resultados del quinto torneo del XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 27 de abril de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 27 | 36 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 27 | 35 |
| 3 | Agustina Olarra Goiriena | 26,5 | 27 | 32 |
| 4 | Belén Sácristan Marcos | 25,0 | 26 | 29 |
| 5 | Josefina Velasco Arranz | 26,7 | 27 | 28 |
| 6 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 31 | 25 |
| 7 | Mª Angeles Caballero Fernandez | 27,2 | 28 | 24 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 31 | 23 |
| – | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 31 | 23 |
| 10 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 27 | 21 |
| 11 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 27 | 20 |
| – | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,5 | 27 | 20 |
| 13 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 31 | 18 |
| 14 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 31 | 17 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 31 | 17 |
| 16 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 31 | 14 |
| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Maldonado Estevez | 26,0 | 29 | 43 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 16,3 | 17 | 39 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 19,8 | 22 | 39 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 24,0 | 27 | 39 |
| – | Angel Luis Ibañez Menes | 25,8 | 29 | 39 |
| 6 | Luis Ruiz Casas | 14,8 | 16 | 38 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 22,4 | 25 | 38 |
| – | Damian Gil Mancha | 23,3 | 26 | 38 |
| 9 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 29 | 36 |
| 10 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,3 | 13 | 35 |
| 11 | José Fernández Hernán | 18,6 | 20 | 34 |
| 12 | Luis Ruperez de la Fuente | 26,5 | 29 | 33 |
| 13 | Juan Corbalán Portillo | 26,4 | 29 | 30 |
| 14 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,6 | 15 | 29 |
| – | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 29 | 29 |
| 16 | Francisco Callejón Lirola | 21,5 | 24 | 28 |
| – | Andres José del Pozo García | 29,4 | 29 | 28 |
| 18 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 29 | 27 |
| – | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 27 |
| 20 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 29 | 25 |
| 21 | Diego Callejón Lirola | 26,7 | 29 | 22 |
| 22 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 29 | 21 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Andres José del Pozo García CM02214446 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 15:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria Jose de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
No Maria Angeles Caballero Fernandez CM81294829 | ||
No Clara Alonso De Pablos CM17259075 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
Sí Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Agustina Olarra Goiriena CM17253431 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Josefina Velasco Arranz CM02244409 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 15:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Kika Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 15:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 15:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM17258893 | ||
No Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||













