X Liga Puerta del Sol
El Encín Golf
Resultados del tercer torneo de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 7 de febrero de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | HCP juego | Ida / Vuelta | Total stableford |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 28 | 16 / 18 | 34 |
| 2 | María Fernández García | 27,3 | 28 | 17 / 10 | 27 |
| 3 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 28 | 13 / 13 | 26 |
| 4 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 31 | 12 / 12 | 24 |
| 5 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 31 | 15 / 9 | 24 |
| 6 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 31 | 4 / 7 | 11 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | HCP juego | Ida / Vuelta | Total stableford |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Hernán | 19,9 | 22 | 21 / 21 | 42 |
| 2 | Luis Ruiz Casas | 14,9 | 16 | 20 / 17 | 37 |
| 3 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,2 | 19 | 19 / 16 | 35 |
| 4 | Francisco Callejón Lirola | 21,0 | 23 | 22 / 13 | 35 |
| 5 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,6 | 20 | 18 / 16 | 34 |
| 6 | Damian Gil Mancha | 23,2 | 25 | 15 / 19 | 34 |
| 7 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,4 | 14 | 17 / 16 | 33 |
| 8 | Juan Madrid Gutierrez | 15,9 | 17 | 14 / 17 | 31 |
| 9 | Juan Gonzalez Marín | 19,6 | 21 | 18 / 13 | 31 |
| 10 | Alberto Castor Rodríguez | 22,4 | 24 | 19 / 12 | 31 |
| 11 | Julio Collado Arranz | 23,5 | 26 | 14 / 17 | 31 |
| 12 | Agustín Aguado Lázaro | 24,8 | 27 | 17 / 14 | 31 |
| 13 | Felix Moraga Moreno | 11,9 | 13 | 14 / 16 | 30 |
| 14 | Angel Luis Ibáñez Menes | 25,6 | 28 | 17 / 13 | 30 |
| 15 | Tomas Gutierrez Garcia | 22,6 | 25 | 16 / 12 | 28 |
| 16 | Álvaro Guijarro Orellana | 23,2 | 25 | 13 / 12 | 25 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | HCP juego | Ida / Vuelta | Total stableford |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 29 | 19 / 18 | 37 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 25,8 | 28 | 14 / 21 | 35 |
| 3 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 29 | 17 / 17 | 34 |
| 4 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 29 | 19 / 15 | 34 |
| 5 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 29 | 18 / 15 | 33 |
| 6 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 29 | 12 / 16 | 28 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 29 | 13 / 15 | 28 |
| 8 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 28,0 | 29 | 12 / 15 | 27 |
| 9 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 29 | 13 / 13 | 26 |
| 10 | José Benítez Prieto | 26,5 | 29 | 16 / 10 | 26 |
| 11 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 17 / 9 | 26 |
| 12 | Carlos González Rosell | 36,2 | 29 | 17 / 7 | 24 |
| 13 | José Eugenio Escribano de la Puente | 26,5 | 29 | 13 / 10 | 23 |
| 14 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 29 | 12 / 10 | 22 |
| 15 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 29 | 12 / 10 | 22 |
| 16 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 29 | 3 / 5 | 8 |
| – | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 29 | – | No pres. |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17756028 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
No José Eugenio Escribano de la Puente CM05300948 | ||
No Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andréu CM17630384 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Moraleda Bravo CM17182250 | ||
Sí María Fernández García CM00259550 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Pedro Pablo Gamo Jiménez CM00168803 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Ana Maria Larrinaga Landa CM17626682 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17160606 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 08:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||














