X Liga Puerta del Sol
Golf Layos
Resultados del quinto torneo de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 10 de abril de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Olarra Goiriena | 26,5 | 25 | 37 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 25 | 33 |
| 3 | María Fernández García | 27,3 | 26 | 27 |
| 4 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 25 | 26 |
| 5 | Mari Cruz Rodríguez del Cerro | 27,1 | 26 | 21 |
| 6 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 29 | 20 |
| 7 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 29 | 19 |
| 8 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 29 | 18 |
| 9 | Esther López Roldan | 35,9 | 29 | 17 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,3 | 19 | 35 |
| 2 | Julio Collado Arranz | 23,5 | 24 | 32 |
| 3 | Miguel Angel Merino González | 16,9 | 18 | 31 |
| 4 | Antonio Hernández Sánchez | 11,7 | 12 | 30 |
| 4 | Felix Moraga Moreno | 12,5 | 13 | 30 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,8 | 14 | 29 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 19,0 | 20 | 28 |
| 8 | Agustín Aguado Lázaro | 25,2 | 26 | 22 |
| 9 | Rafael Yubero Morales | 25,3 | 26 | 21 |
| 9 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 27 | 21 |
| 11 | Sergio Nicolás Campillo | 22,2 | 23 | 20 |
| 12 | Álvaro Guijarro Orellana | 23,7 | 25 | 18 |
| 13 | Alberto Castor Rodríguez | 22,4 | 23 | 13 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 24 | 27 |
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 27 | 27 |
| 3 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 27 | 26 |
| 4 | José Benítez Prieto | 26,5 | 27 | 22 |
| 5 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 27 | 21 |
| 5 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 27 | 21 |
| 7 | Diego Callejón Lirola | 26,7 | 27 | 19 |
| 8 | Francisco Gómez Martín | 26,5 | 27 | 18 |
| 8 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 27 | 18 |
| 10 | Carlos González Rosell | 36,2 | 27 | 17 |
| 11 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 27 | 15 |
| 11 | Antonio Alba González | 28,2 | 27 | 15 |
| 13 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 27 | 10 |
| 14 | José María García García-Peral | 26,5 | 27 | 9 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Esther López Roldan CM81778127 | ||
No María José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
Sí Ana Beatriz Pajares CM56672426 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
No Sergio Nicolás Campillo CM56755455 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Antonio Alba González CM41218773 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Pedro Pablo Gamo Jiménez CM00168803 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Francisco Gómez Martín AM42614148 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Monte Moratilla CM17746276 | ||
No Mari Cruz Rodríguez del Cerro CMA8614147 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
Sí Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||










