X Liga Puerta del Sol
Golf Montealvar
Resultados del séptimo torneo y final de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el martes 18 de junio de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,1 | 14 | 43 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,4 | 18 | 41 |
| 3 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 26 | 39 |
| 4 | Miguel Angel Merino González | 17,8 | 17 | 38 |
| 5 | Angel Luis Ibañez Menes | 25,1 | 25 | 37 |
| 6 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,9 | 11 | 36 |
| – | Rafael Yubero Morales | 25,3 | 25 | 36 |
| 8 | José Fernández Hernán | 18,2 | 17 | 35 |
| 9 | Manuel Maldonado Estevez | 24,9 | 25 | 33 |
| 10 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,0 | 17 | 32 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 26 | 32 |
| 12 | Francisco Callejón Lirola | 21,6 | 21 | 31 |
| – | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 26 | 31 |
| – | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 32 | 31 |
| 15 | Luis Ruperez de la Fuente | 26,5 | 26 | 30 |
| – | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 28 | 30 |
| 17 | Joaquín Sáez Murcia | 23,7 | 23 | 28 |
| – | Álvaro Guijarro Orellana | 24,0 | 24 | 28 |
| 19 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 25 | 27 |
| – | Carlos Sánchez Ruiz | 25,9 | 26 | 27 |
| 21 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 26 | 25 |
| 22 | Alberto Castor Rodríguez | 23,0 | 23 | 23 |
| 23 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 26 | 22 |
| 24 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 28 | 21 |
| 25 | Juan José Gutiérrez Martín | 28.2 | 26 | 20 |
| – | Paloma Mata Guardiola | 26,5 | 28 | 20 |
| 27 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 32 | 16 |
| 28 | Maria Teresa Lumeras Dominguez | 36,0 | 32 | 15 |
| 29 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 32 | 10 |
| 30 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 26 | 6 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17820245 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM17258893 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
Sí Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
Sí Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
Sí Maria Teresa Lumeras Dominguez CM17294795 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
Sí Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Sí Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
Sí Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||












