X Liga Puerta del Sol
Golf La Herrería
Resultados del cuarto torneo de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 6 de marzo de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Moraga Moreno | 11,9 | 15 | 36 |
| 2 | Agustín De Los Frailes García | 15,2 | 19 | 33 |
| 3 | Juan Gonzalez Marin | 19,8 | 25 | 32 |
| 4 | Agustín Aguado Lázaro | 24,8 | 31 | 30 |
| 4 | Angel Luis Ibañez Menes | 25,8 | 33 | 30 |
| 6 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,3 | 23 | 29 |
| 7 | Luis Ruiz Casas | 14,6 | 19 | 28 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 33 | 28 |
| 9 | Carlos Tejeda Martín | 19,2 | 24 | 27 |
| 10 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,1 | 17 | 26 |
| 10 | Miguel Angel Merino González | 17,2 | 22 | 26 |
| 12 | Rafael Yubero Morales | 25,4 | 32 | 25 |
| 13 | Álvaro Guijarro Orellana | 23,4 | 30 | 24 |
| 14 | Tomás Gutiérrez García | 22,6 | 29 | 20 |
| 15 | Frank Postiglioni Botana | 16,8 | 21 | 19 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 33 | 35 |
| 2 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 35 | 33 |
| 3 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 33 | 26 |
| 4 | José Benítez Prieto | 26,5 | 33 | 22 |
| 5 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 33 | 20 |
| 5 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 33 | 20 |
| 7 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 33 | 18 |
| 8 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 28,0 | 33 | 17 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 33 | 17 |
| 10 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 33 | 16 |
| 11 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 33 | 13 |
| 11 | Carlos González Rosell | 36,2 | 33 | 13 |
| 11 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 33 | 13 |
| 14 | José María García García-Peral | 26,5 | 33 | 12 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Juan Corbalan Portillo CM17149210 | ||
No Agustín De Los Frailes García CM00279790 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Pedro Pablo Gamo Jiménez CM00168803 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
Sí Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
Sí Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No Carlos Tejeda Martín CM17792577 | ||
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||










