Torneo de Reyes
Campo de golf B.A. de Torrejón
Convocatoria del Torneo de Reyes del Club de Golf Puerta del Sol, a celebrar el miércoles 17 de enero de 2024 y perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad: stableford.
Ver fotosLeer artículo

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total medal |
|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Hernán | 20,0 | 42 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,8 | 34 |
| 3 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,2 | 30 |
| 4 | José Raul Ortega Carballo | 20,9 | 30 |
| 5 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,4 | 29 |
| 6 | Agustín Aguado Lázaro | 25,0 | 29 |
| 7 | Rafael Yubero Morales | 25,8 | 28 |
| 8 | Felix Moraga Moreno | 11,9 | 26 |
| 9 | Luis Ruiz Casas | 14,9 | 25 |
| 10 | Angel Luis Ibañez Menes | 25,3 | 25 |
| 11 | María Fernández García | 27,3 | 25 |
| 12 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 24 |
| 13 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 23 |
| 14 | Julio Collado Arranz | 23,3 | 21 |
| 15 | Alberto Castor Rodríguez | 21,5 | 20 |
| 16 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 18 |
| 17 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 17 |
| 18 | Bernardo Rodríguez Álvarez | 26,5 | 15 |
| 19 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 15 |
| 20 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 16,0 | 10 |
| 21 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 10 |
| 22 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 9 |
| 23 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 9 |
| – | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | No entr. |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | No pres. |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:20 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
Sí Pedro Pablo Gamo Jiménez CM02062587 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Bernardo Rodríguez Álvarez CM17171041 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:50 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
No Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||









