Torneo Pitch & Putt de Navidad
Campo escuela de la Real Federación Golf Madrid (CTG)
Convocatoria del torneo Pitch & Putt de Navidad, previsto para el viernes 15 diciembre de 2023, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Medal play hándicap.
Ver fotosLeer artículo

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total medal |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª Teresa Nieves Gil Del Río | 36,0 | 50 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,9 | 54 |
| 3 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 55 |
| 4 | María Fernández García | 27,3 | 55 |
| 5 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 56 |
| 6 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,2 | 57 |
| 7 | Tomás Gutiérrez García | 22,5 | 57 |
| 8 | Concepción García Diez | 19,5 | 58 |
| 9 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 58 |
| 10 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 58 |
| 11 | Antonio Hernández Sánchez | 11,7 | 59 |
| 12 | Joaquín Sáez Murcia | 21,9 | 60 |
| 13 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 60 |
| 14 | José Fernández Hernán | 19,3 | 61 |
| 15 | Alberto Castor Rodríguez | 20,9 | 61 |
| 16 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 61 |
| 17 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 61 |
| 18 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 62 |
| 19 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 62 |
| 20 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 63 |
| 21 | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 63 |
| 22 | Agustín Aguado Lázaro | 25,2 | 64 |
| 23 | Clara Alonso De Pablos | 26,5 | 64 |
| 24 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 64 |
| 25 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 12,9 | 66 |
| 26 | Julio Collado Arranz | 23,1 | 67 |
| 27 | Presentación Gallego-Preciados Carrasco | 36,0 | 71 |
| 28 | Dusan Kovandzic | 32,9 | 73 |
| 29 | José Benítez Prieto | 26,5 | 76 |
| 30 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 76 |
| – | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | Des. |
| – | Concepción García Moya | 35,5 | Des. |
| – | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | Des. |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Dusan Kovandzic CM81096672 | ||
No Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
No Clara Alonso De Pablos CM17259075 | ||
No Mª Teresa Nieves Gil Del Río CM17208919 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
No Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
No Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No Presentación Gallego-Preciados Carrasco CM17671795 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
No Concepción García Diez CMD1630112 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Concepción García Moya CM17255428 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||




















