Torneo Scramble
Golf Isla Canela Links
Resultados del torneo scramble por equipos, celebrado el viernes 17 de mayo de 2024 durante el viaje de primavera y perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad: scramble.
Ver fotosLeer artículo

| Pos | Equipo | Jugadores | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITU | Francisco Javier Sánchez Martínez Angel Luis Ibañez Menes José María García García Peral Carlos González Rosell | 100,1 | 10 | 49 |
| 2 | ANTONIO HERNÁNDEZ | Antonio Hernández Sánchez Paloma Mata Guardiola Belén Sácristan Marcos Rosa María Aroca Henares | 98,3 | 10 | 46 |
| 2 | JOSÉ FERNÁNDEZ | José Fernández Hernán Maria José de Pablo Olivares Angel Alonso Calvo Fernando Martínez Nieto | 97,9 | 10 | 46 |
| 4 | PACO ROMERA | Francisco Javier Romera Herrero Diego Callejón Lirola Agustina Olarra Goiriena Edy López Folgueira | 98,1 | 10 | 45 |
| 4 | MICHEL | Miguel Angel Merino González Gaspar Romera Herrero Pilar Díez Jimeno Carlos Sánchez Ruiz | 100,4 | 10 | 45 |
| 6 | CHIMO | Joaquín Sáez Murcia Juan Corbalán Portillo Pilar Monte Moratilla María Ángeles Caballero Fernández | 118,2 | 12 | 44 |
| 7 | FRANK | Frank Postiglioni Botana Santiago Casado Gómez Carlos Wassmann Martínez | 80,1 | 12 | 43 |
| 7 | DAMIÁN | Damian Gil Mancha Juan Manuel Matilla Martin Ana Isabel Martínez Catalán Laura Cillero Perfecto | 117,3 | 12 | 43 |
| 9 | DELGADO | Juan Alfonso Delgado Rodríguez Araceli Gomez Benito Juan José Gutiérrez Martín Pilar López Ferrer | 108,2 | 12 | 41 |
| 9 | ALBERTO | Alberto Castor Rodríguez Gerardo García-Abad Balaguer Carmen Castejón Amenedo Mª José Sicilia Cano | 105,8 | 12 | 41 |
| 11 | REDONDO | Juan Miguel Redondo Toral Clara Alonso de Pablos Lourdes Padilla Hervas | 72,1 | 11 | 38 |
| 12 | PRIETO | Antonio Prieto Diaz-Cardiel Rafael Juan Parrilla Andréu Mª Teresa Nieves Gil del Río Mª Carmen Martínez Catalán | 112,7 | 11 | 36 |
| 13 | PACO CALLEJÓN | Francisco Callejón Lirola Concepción García Moya Mª Luisa Minguela Sáez Ana Maria Larrinaga Landa | 124,3 | 12 | 35 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
Sí José María García García Peral CM00778186 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andréu CM17630384 | ||
Sí Mª Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Sí Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
Sí Edy López Folgueira CM17171166 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
Sí Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
elegir Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
elegir Concepción García Moya CM17255428 | ||
elegir Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
elegir Ana Maria Larrinaga Landa CM17626682 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Gerardo García-Abad Balaguer CM22620206 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Sí Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No María Ángeles Caballero Fernández CM81294829 | ||

























