XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
El Encín Golf
Resultados del séptimo torneo y final del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla / Real Federación de Golf de Madrid, celebrado el domingo 8 de junio de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria José de Pablo Olivares | 26,3 | 27 | 34 |
| 2 | María Fernández García | 28,7 | 30 | 32 |
| – | Araceli Gomez Benito | 29,3 | 31 | 32 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 25,9 | 27 | 30 |
| 5 | Belén Sacristán Marcos | 25,6 | 27 | 27 |
| 6 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,3 | 34 | 26 |
| 7 | María Teresa Nieves Gil del Río | 31,5 | 33 | 25 |
| 8 | Lourdes Padilla Hervas | 26,5 | 28 | 24 |
| 9 | Elena Goñi Sevillano | 32,4 | 34 | 22 |
| 10 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,0 | 27 | 21 |
| – | Maria Angeles Caballero Fernandez | 27,2 | 28 | 21 |
| – | Pilar Díez Jimeno | 28,1 | 29 | 21 |
| 13 | Carmen Castejon Amenedo | 30,0 | 31 | 20 |
| – | Edy López Folgueira | 26,5 | 28 | No Pres. |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Lopez Roldan | 36,4 | 38 | 33 |
| 2 | Laura Cillero Perfecto | 37,1 | 39 | 29 |
| 3 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 34 | 25 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 37 | 25 |
| 5 | Mª Luisa Minguela Sáez | 33,3 | 35 | 20 |
| 6 | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | 38 | 18 |
| – | Mª Carmen Martínez Catalán | 38,1 | 40 | 18 |
| 8 | Maria Teresa Lumeras Dominguez | 37,1 | 39 | 15 |
| 9 | Almudena Alvarez García | 36,0 | 38 | 13 |
| – | Concepción García Moya | 36,0 | 38 | 13 |
| – | Pilar Monte Moratilla | 34,1 | 36 | No Pres. |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Hernán | 17,6 | 19 | 43 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 23,9 | 26 | 40 |
| 3 | Juan Ignacio Guerras Pérez | 19,3 | 17 | 37 |
| – | Damian Gil Mancha | 23,2 | 25 | 37 |
| 5 | Sergio Nicolás Campillo | 23,1 | 25 | 36 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,7 | 27 | 36 |
| 7 | Antonio Hernández Sánchez | 11,6 | 12 | 35 |
| 8 | Frank Postiglioni Botana | 13,4 | 14 | 33 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 24,3 | 26 | 33 |
| 10 | Luis Ruiz Casas | 14,1 | 15 | 31 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,7 | 16 | 31 |
| 12 | Eduardo Martínez Doncel | 21,4 | 23 | 30 |
| 13 | Francisco Callejón Lirola | 23,5 | 26 | 29 |
| 14 | Joaquín Sáez Murcia | 23,5 | 26 | 28 |
| 15 | Manuel Maldonado Estevez | 24,3 | 26 | 27 |
| – | Angel Luis Ibañez Menes | 24,8 | 27 | 27 |
| 17 | Tomás Gutiérrez García | 23,5 | 26 | 26 |
| 18 | Juan Miguel Redondo Toral | 19,1 | 21 | 25 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 29,9 | 33 | 39 |
| 2 | José Benítez Prieto | 26,6 | 29 | 37 |
| 3 | Emilio Garcia Horcajo | 28,6 | 26 | 33 |
| – | Enrique Callejón Lirola | 27,2 | 30 | 33 |
| 5 | Andrés José del Pozo García | 27,5 | 30 | 31 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,1 | 32 | 31 |
| 7 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 | 30 |
| 8 | Carlos Sánchez Ruiz | 27,1 | 30 | 27 |
| 9 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 26 |
| – | Carlos Wassmann Martínez | 36,2 | 40 | 26 |
| 11 | Álvaro Guijarro Orellana | 25,7 | 23 | 25 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,2 | 38 | 25 |
| 13 | José Vicente García Santamaría | 27,4 | 30 | 23 |
| 14 | Andres Pérez Romeral | 36,3 | 40 | 20 |
| 15 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 26,0 | 28 | 18 |
| 16 | Luis Moriano Fernández | 36,0 | 39 | 15 |
| 17 | Carlos Bravo Aguirre | 30,9 | 34 | 13 |
| – | Luis Rupérez de la Fuente | 27,4 | 30 | No Pres. |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Lourdes Padilla Hervás | CM17304130 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Enrique Callejón Lirola | CM17389068 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | María Fernández García | CM00216148 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Carmen Castejon Amenedo | CM17149209 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| Sí | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| Sí | Juan Ignacio Guerras Pérez | CM04056676 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Damian Gil Mancha | CM17187693 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| Sí | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17171166 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí | Andres Pérez Romeral | CMA4621646 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| No | Manuel Maldonado Estevez | CM17294794 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| Sí | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| Sí | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| Sí | Maria Angeles Caballero Fernandez | CM81294829 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Almudena Alvarez García | CMA4394510 | |
| Sí | Maria Teresa Lumeras Dominguez | CM17294795 | |
| Sí | María Teresa Nieves Gil del Río | CM17208919 | |
| Sí | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| PARTIDO 14 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| Sí | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| PARTIDO 15 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí | Eduardo Martínez Doncel | CM17133989 | |
| Sí | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |








































