XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Layos
Resultados del tercer torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 15 de febrero de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 25 | 31 |
| 2 | Belén Sacristán Marcos | 24,5 | 23 | 30 |
| 3 | Clara Alonso de Pablos | 25,4 | 24 | 28 |
| – | María Fernández García | 27,3 | 26 | 28 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 25 | 27 |
| 6 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 25 | 26 |
| – | Almudena Ulibarri Garcia de la Cueva | 26,6 | 25 | 26 |
| 8 | María Cruz Rodriguez del Cerro | 27,1 | 26 | 22 |
| 9 | Mª Jesus Rodríguez Ortiz | 13,9 | 12 | 21 |
| 10 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 30 | 17 |
| 11 | Mª Angeles Caballero Fernandez | 27,2 | 26 | 15 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Redondo Sacristán | 34,7 | 34 | 41 |
| 2 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 31 | 34 |
| 3 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 35 | 29 |
| 4 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 35 | 24 |
| 5 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 35 | 23 |
| – | Beatriz Sarmiento Torres | 36,0 | 35 | 23 |
| 7 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 32 | 20 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 30 | 19 |
| – | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 31 | 19 |
| 10 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 31 | 16 |
| 11 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 35 | 11 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ruiz Casas | 14,1 | 15 | 35 |
| 2 | Juan Ignacio Guerras Pérez | 17,8 | 15 | 31 |
| 3 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 14 | 30 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,3 | 15 | 30 |
| – | Miguel Angel Merino González | 16,7 | 17 | 30 |
| 6 | José Fernández Hernán | 17,0 | 18 | 29 |
| 7 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 12 | 26 |
| – | Antonio Hernández Sánchez | 13,2 | 14 | 26 |
| – | Joaquín Sáez Murcia | 23,7 | 25 | 26 |
| 10 | Francisco Callejón Lirola | 22,4 | 23 | 24 |
| – | Ángel Luis Ibáñez Menes | 23,6 | 24 | 24 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 25 | 24 |
| 13 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,5 | 24 | 23 |
| 14 | Amadeo Fernández Almodovar | 18,1 | 19 | 22 |
| 15 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,4 | 17 | 20 |
| 16 | Juan Corbalán Portillo | 25,0 | 26 | 18 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés José Del Pozo García | 29,4 | 30 | 33 |
| 2 | Carlos Moraleda Bravo | 27,6 | 29 | 30 |
| 3 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 24 | 28 |
| – | Francisco Gómez Martín | 26,5 | 27 | 28 |
| 5 | Agustín Aguado Lázaro | 26,0 | 27 | 27 |
| 6 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 25,4 | 23 | 25 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 25,9 | 27 | 23 |
| – | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 37 | 23 |
| 9 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 27 | 21 |
| 10 | Luis Ruperez de la Fuente | 26,5 | 27 | 20 |
| 11 | Luciano Herrera López | 26,5 | 27 | 19 |
| – | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 27 | 19 |
| 13 | Francisco Javier Garzón Morales | 28,0 | 29 | 17 |
| – | Andres Pérez Romeral | 36,0 | 37 | 17 |
| 15 | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 29 | 16 |
| 16 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 27 | 9 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Juan M. Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Amadeo Fernández Almodovar | CM66302833 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Maria Luz Congosto Martínez | CM17254220 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Mª Jesus Rodríguez Ortiz | CM66308179 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Mª Angeles Caballero Fernandez | CM81294829 | |
| No | María José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Almudena Ulibarri Garcia de la Cueva | CM81306726 | |
| No | Paula Redondo Sacristán | CM41940333 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier de Toledo Coria | CM17157055 | |
| No | Esther López Roldán | CM81778127 | |
| No | María Cruz Rodriguez del Cerro | CMA8614147 | |
| Sí | Andres Pérez Romeral | CMA4621646 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| Sí | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Juan Ignacio Guerras Pérez | CM04056676 | |
| Sí | Bernardo Rodríguez Alvarez | CM17171041 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Tomas Gutierrez Garcia | CM17763827 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| Sí | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Ángel Luis Ibáñez menes. | CM17512854 | |
| No | Luis Ruperez de la Fuente | CM17258893 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Luciano Herrera López | СМ00218833 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Francisco Gómez Martín | AM42614148 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Belén Sácristan Marcos | CM17171065 | |
| No | Beatriz Sarmiento Torres | CM00081059 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| PARTIDO 14 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Andrés José Del Pozo García | CM02214446 | |
| No | Francisco Javier Garzón Morales | AM64354412 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM00143569 | |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |




























