XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
La Faisanera Golf
Resultados del primer torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 28 de septiembre de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 | 37 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 25,3 | 29 | 34 |
| 3 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 30 | 28 |
| 4 | Belén Sacristán Marcos | 24,4 | 28 | 27 |
| 5 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 30 | 26 |
| 6 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,5 | 30 | 23 |
| 7 | Mª Angeles Caballero Fernández | 27,2 | 31 | 15 |
| 8 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 34 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 34 | 36 |
| 2 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 34 | 27 |
| 3 | Beatriz Sarmiento Torres | 36,0 | 34 | 23 |
| – | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 34 | 23 |
| – | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 34 | 23 |
| 6 | Esther López Roldán | 35,9 | 34 | 21 |
| 7 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 34 | 17 |
| 8 | Concepción García Moya | 35,7 | 34 | 9 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,6 | 15 | 41 |
| 2 | José Fernández Hernán | 17,6 | 18 | 35 |
| 3 | Luis Ruiz Casas | 13,7 | 14 | 34 |
| 4 | Frank Postiglioni Botana | 14,5 | 15 | 33 |
| – | Sergio Nicolás Campillo | 22,5 | 24 | 33 |
| – | Damian Gil Mancha | 23,1 | 24 | 33 |
| 7 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 12 | 31 |
| – | Agustín De Los Frailes García | 16,7 | 17 | 31 |
| 9 | Francisco Callejón Lirola | 21,7 | 23 | 29 |
| 10 | Antonio Hernández Sánchez | 13,1 | 13 | 28 |
| 11 | Juan Miguel Redondo Toral | 15,1 | 15 | 27 |
| 12 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,3 | 18 | 26 |
| 13 | Rafael Vega Fernández | 23,0 | 24 | 25 |
| 14 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,5 | 22 | 23 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Yubero Morales | 25,2 | 27 | 37 |
| 2 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,1 | 28 | 34 |
| – | Andrés José del Pozo García | 29,4 | 31 | 34 |
| 4 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,8 | 25 | 33 |
| 5 | Alberto Castor Rodríguez | 23,3 | 24 | 31 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 31 | 31 |
| 7 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 28 | 27 |
| – | Francisco Javier Garzón Morales | 28,0 | 30 | 27 |
| 9 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 24 | 26 |
| 10 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 28 | 25 |
| 11 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 28 | 24 |
| 12 | Antonio Valiente Salomon | 26,9 | 28 | 21 |
| 13 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 30 | 20 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 32 | 20 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Agustín De Los Frailes Garcia CM00279790 | ||
No Antonio Valiente Salomon LV52926691 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
No Beatriz Sarmiento Torres CM00081059 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
No Maria Angeles Caballero Fernandez CM81294829 | ||
No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Andrés José del Pozo García CM02214446 | ||
No Francisco Javier Garzón Morales AM64354412 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 1 Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
BUGGY 1 Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
BUGGY 2 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 3 Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
BUGGY 3 Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
BUGGY 4 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
BUGGY 4 Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Sergio Nicolás Campillo CM56755455 | ||
No Esther López Roldán CM81778127 | ||
No Francisco García Herguedas CM17398879 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No José Vicente García Santamaría CM02188676 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 5 Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
BUGGY 5 Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
BUGGY 6 Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
BUGGY 6 Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 7 Concepción García Moya CM17255428 | ||
BUGGY 7 Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Maria Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 14:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||

















