XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Palomarejos Golf
Resultados del quinto torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 5 de abril de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,1 | 25 | 25 |
| – | Pilar Díez Jimeno | 27,1 | 26 | 25 |
| – | María Fernández García | 28,3 | 28 | 25 |
| 4 | Belén Sacristán Marcos | 25,1 | 24 | 21 |
| 5 | Araceli Gómez Benito | 27,6 | 27 | 20 |
| 6 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 26 | 18 |
| 7 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 30 | 11 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 32 | 26 |
| 2 | Presen Gallego-Preciados Carrasco | 36,0 | 36 | 21 |
| – | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 36 | 21 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,0 | 32 | 20 |
| 5 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 31,2 | 31 | 19 |
| – | Pilar López Ferrer | 32,2 | 32 | 19 |
| 7 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 32 | 18 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 36 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Hernández Sánchez | 13,5 | 13 | 33 |
| 2 | Juan Ignacio Guerras Pérez | 19,2 | 15 | 32 |
| – | Sergio Nicolás Campillo | 23,3 | 24 | 32 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,0 | 12 | 31 |
| – | José Fernández Hernán | 17,0 | 17 | 31 |
| – | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,5 | 22 | 31 |
| 7 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,8 | 15 | 29 |
| 8 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,9 | 17 | 28 |
| 9 | Francisco Callejón Lirola | 22,4 | 23 | 27 |
| 10 | Julio Collado Arranz | 23,3 | 24 | 25 |
| 11 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,8 | 25 | 24 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés José Del Pozo García | 28,6 | 31 | 38 |
| 2 | Alberto Castor Rodríguez | 24,5 | 26 | 37 |
| 3 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 26 | 35 |
| 4 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,2 | 38 | 32 |
| 5 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 25,4 | 21 | 31 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 28,5 | 30 | 31 |
| 7 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 28 | 26 |
| 8 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 22 | 22 |
| – | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 39 | 22 |
| 10 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 28 | 16 |
| 11 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 32 | 13 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 15:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| No | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| No | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| Sí | Bernardo Rodríguez Alvarez | CM17171041 | |
| Sí | Juan Ignacio Guerras Pérez | CM04056676 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | María Teresa Nieves Gil del Río | CM17208919 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 6 bis | Hora: 15:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí | Ana Beatriz Pajares | CM56672426 | |
| Sí | Presentacion Gallego Preciados | CM17671795 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 7 bis | Hora: 15:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Kika Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
























