XI Liga Puerta del Sol
El Encín Golf
Resultados del segundo torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el martes 19 de noviembre de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | HJU | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma Mata Guardiola | 26,3 | 27 | 34 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 28 | 33 |
| 3 | María Fernández García | 27,3 | 28 | 32 |
| 4 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 32 | 30 |
| 5 | Clara Campos Rodriguez | 36,0 | 38 | 25 |
| 6 | Esther López Roldán | 35,9 | 37 | 19 |
| – | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 38 | 19 |
| Pos | Jugador | HEX | HJU | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Yubero Morales | 24,0 | 26 | 39 |
| 2 | Juan Corbalán Portillo | 24,7 | 27 | 36 |
| 3 | Angel Luis Ibañez Menes | 23,6 | 26 | 33 |
| 4 | Miguel Angel Merino González | 16,7 | 18 | 30 |
| 5 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,8 | 15 | 29 |
| – | Sergio Nicolás Campillo | 22,8 | 25 | 29 |
| – | Tomás Gutiérrez García | 23,5 | 26 | 29 |
| 8 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,5 | 18 | 28 |
| – | Álvaro Guijarro Orellana | 24,3 | 19 | 28 |
| 10 | José Fernández Hernán | 17,0 | 18 | 27 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,1 | 26 | 27 |
| 12 | Rafael Barbosa Sainz | 23,8 | 26 | 18 |
| – | Manuel Maldonado Estevez | 23,7 | 26 | 18 |
| 14 | Rafael Vega Fernández | 24,2 | 26 | 11 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez Ruiz | 25,9 | 28 | 34 |
| 2 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 26,4 | 22 | 33 |
| 3 | Luis Ruperez de la Fuente | 26,5 | 29 | 31 |
| 4 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 29 | 30 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 38 | 30 |
| 6 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 29 | 29 |
| – | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 31 | 29 |
| – | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 31 | 29 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 33 | 29 |
| 10 | Carlos González Rosell | 36,2 | 40 | 27 |
| 11 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 29 | 25 |
| 12 | José María García García-Peral | 26,5 | 29 | 23 |
| 13 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 33 | 20 |
| – | Juan Manuel Matilla Martin | 26,7 | 29 | No pres. |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Rafael Barbosa Sainz CM17183374 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
No Esther López Roldán CM81778127 | ||
No | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 1 Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Buggy 1 Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Buggy 2 Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Buggy 2 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 3 Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Buggy 3 Bernardo Rodríguez Alvarez CM17171041 | ||
Buggy 4 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Buggy 4 Luis Ruperez de la Fuente CM17258893 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 5 Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Buggy 5 Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Buggy 6 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Buggy 6 José María García García CM00778186 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Sergio Nicolás Campillo CM56755455 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 7 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Buggy 7 Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
Buggy 8 Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Buggy 8 Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 9 Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||
Buggy 9 Clara Campos Rodriguez CM17764860 | ||
Buggy 10 Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
Buggy 10 Teresa Lumeras Dominguez CM17294795 | ||











