XI Liga Puerta del Sol
Golf Los Ángeles de San Rafael
Resultados del quinto torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 23 de abril de 2025. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Fernández García | 28,4 | 27 | 27 |
| – | Rosa María Aroca Henares | 36,2 | 35 | 27 |
| 3 | Paloma Mata Guardiola | 27,3 | 25 | 26 |
| 4 | Araceli Gómez Benito | 27,8 | 26 | 25 |
| 5 | Laura Cillero Perfecto | 36,4 | 35 | 24 |
| 6 | Pilar Monte Moratilla | 32,9 | 31 | 23 |
| – | Esther López Roldán | 36,3 | 35 | 23 |
| – | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 35 | 23 |
| 9 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,1 | 31 | 21 |
| 10 | Pilar Díez Jimeno | 27,1 | 25 | 19 |
| 11 | Mª Carmen Martínez Catalán | 37,1 | 35 | 13 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Nicolás Campillo | 23,3 | 23 | 35 |
| 2 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,0 | 11 | 33 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,7 | 15 | 33 |
| 4 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,9 | 18 | 29 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 23,1 | 23 | 27 |
| 6 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,5 | 16 | 26 |
| – | Julio Collado Arranz | 23,6 | 24 | 26 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 24 | 26 |
| 9 | Frank Postiglioni Botana | 13,4 | 13 | 25 |
| 10 | José Raúl Ortega Carballo | 21,0 | 21 | 24 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 23,9 | 24 | 24 |
| 12 | Miguel Ángel Merino González | 17,2 | 17 | 22 |
| 13 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,4 | 21 | 17 |
| 14 | José Fernández Hernán | 17,0 | 17 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Guijarro Orellana | 26,4 | 20 | 32 |
| 2 | Agustín Aguado Lázaro | 26,4 | 27 | 27 |
| 3 | Angel Luis Ibáñez Menes | 24,2 | 24 | 25 |
| 4 | Tomas Gutierrez Garcia | 24,1 | 24 | 24 |
| 5 | Rafael Yubero Morales | 24,2 | 24 | 23 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 30,8 | 31 | 23 |
| 7 | Emilio Garcia Horcajo | 28,0 | 18 | 22 |
| 8 | Carlos Sánchez Ruiz | 27,1 | 27 | 21 |
| – | Carlos González Rosell | 36,2 | 37 | 21 |
| 10 | Carlos Moraleda Bravo | 28,4 | 29 | 19 |
| 11 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 27 | 18 |
| 12 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 28,0 | 28 | 16 |
| 13 | Rafael Barbosa Sainz | 24,2 | 24 | 15 |
| 14 | Carlos Bravo Aguirre | 30,7 | 24 | 14 |
| 15 | Fernando Martínez Nieto | 26,4 | 20 | 13 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 1 | Frank Postiglioni Botana | CM00143569 | |
| Sí 1 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí 2 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí 2 | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 3 | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí 3 | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí 4 | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| Sí 4 | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 5 | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| Sí 5 | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí 6 | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí 6 | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 7 | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí 7 | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí 8 | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| Sí 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 9 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| Sí 9 | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| Sí 10 | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| Sí 10 | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 11 | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| Sí 11 | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí 12 | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| Sí 12 | Ana Beatriz Pajares Calleja | CM56672426 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 13 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| Sí 13 | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| Sí 14 | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí 14 | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 15 | José Raul Ortega Carballo | CM00672964 | |
| Sí 15 | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| Sí 16 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | CM00168803 | |
| Sí 16 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 17 | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| Sí 17 | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| Sí 18 | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| Sí 18 | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 19 | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| Sí 19 | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| Sí 20 | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| Sí 20 | Rafael Barbosa Sainz | CM17183374 | |












