XI Liga Puerta del Sol
Club de Golf la Dehesa
Resultados del tercer torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 11 de diciembre de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 36 | 26 |
| 2 | Paloma Mata Guardiola | 26,3 | 29 | 25 |
| 3 | Clara Alonso de Pablos | 25,4 | 28 | 24 |
| – | María Fernández García | 27,3 | 30 | 24 |
| 5 | Esther López Roldán | 35,9 | 40 | 23 |
| 6 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 29 | 22 |
| 7 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 40 | 21 |
| 8 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 34 | 20 |
| 9 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 29 | N.P. |
| Pos | Jugador | HEX | HJU | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 13 | 32 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 24,3 | 28 | 32 |
| 3 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,3 | 20 | 31 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,1 | 28 | 31 |
| 5 | Luis Ruiz Casas | 13,7 | 15 | 29 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 16,5 | 19 | 29 |
| – | Miguel Angel Merino González | 16,7 | 19 | 29 |
| – | Sergio Nicolás Campillo | 22,8 | 26 | 29 |
| – | Rafael Yubero Morales | 24,0 | 28 | 29 |
| 10 | Felix Moraga Moreno | 13,3 | 15 | 24 |
| – | José Raul Ortega Carballo | 21,2 | 24 | 24 |
| 12 | José Fernández Hernán | 17,0 | 19 | 22 |
| – | Angel Luis Ibañez Menes | 23,6 | 27 | 22 |
| 14 | Tomás Gutiérrez García | 23,5 | 27 | 18 |
| 15 | Francisco Callejón Lirola | 22,4 | 26 | N.P. |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 31 | 29 |
| 2 | Álvaro Guijarro Orellana | 24,6 | 24 | 27 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 31 | 27 |
| – | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 33 | 27 |
| 5 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 41 | 26 |
| 6 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 26 | 24 |
| – | Agustín Aguado Lázaro | 26,1 | 30 | 24 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 35 | 24 |
| 9 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 26 | 21 |
| 10 | Carlos Sánchez Ruiz | 25,9 | 30 | 20 |
| 11 | Francisco Javier López Moreno | 26,5 | 31 | 19 |
| – | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 28,0 | 32 | 19 |
| 13 | Carlos González Rosell | 36,2 | 42 | 18 |
| 14 | José María García García-Peral | 26,5 | 31 | 14 |
| 15 | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 33 | 13 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Esther Lopéz Roldan CM81778127 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Sergio Nicolás Campillo CM56755455 | ||
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
Sí 5 – Azules Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
SI 5 Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí 3 Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí 3 Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí 4 Francisco Javier López Moreno CM17214804 | ||
Sí 4 Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí 6 Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí 6 Pedro Pablo Gamo Jiménez CM00168803 | ||
Sí 7 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí 7 Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí 8 Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
Sí 8 – Azules Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí 9 María Fernández García CM00216148 | ||
Sí 9 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí 1 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Sí 1 Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí 2 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí 2 José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No – Azules Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||











