XI Liga Puerta del Sol
Real Club de Golf La Herrería
Resultados del cuarto torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 26 de febrero de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 35 | 33 |
| 2 | María Fernández García | 28,2 | 31 | 30 |
| – | Laura Cillero Perfecto | 36,4 | 39 | 30 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 26,1 | 29 | 29 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 27,1 | 30 | 28 |
| 6 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 34 | 24 |
| 7 | Paloma Mata Guardiola | 26,3 | 29 | 22 |
| 8 | Esther López Roldán | 35,9 | 39 | 21 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 39 | 21 |
| 10 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 36 | 19 |
| – | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 39 | 19 |
| 12 | Pilar Arconada | 28,0 | 31 | 16 |
| – | Soledad Paloma Lumeras Dominguez | 36,0 | 39 | 16 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Collado Arranz | 23,8 | 29 | 38 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,5 | 20 | 36 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 14 | 35 |
| 4 | Juan Ignacio Guerras Pérez | 19,0 | 17 | 34 |
| 5 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,6 | 18 | 33 |
| 6 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,4 | 20 | 30 |
| 7 | Luis Ruiz Casas | 13,8 | 17 | 29 |
| – | Miguel Ángel Merino González | 17,2 | 21 | 29 |
| 9 | Rafael Yubero Morales | 24,0 | 29 | 27 |
| 10 | José Fernández Hernán | 17,0 | 20 | 26 |
| – | José Raúl Ortega Carballo | 21,0 | 25 | 26 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 29 | 26 |
| 13 | Manuel Maldonado Estevez | 23,7 | 28 | 25 |
| 14 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,8 | 29 | 20 |
| 15 | Sergio Nicolás Campillo | 22,9 | 28 | 19 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 28,5 | 34 | 36 |
| 2 | Juan Corbalán Portillo | 25,0 | 30 | 34 |
| 3 | Angel Luis Ibáñez Menes | 24,2 | 29 | 33 |
| 4 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 25 | 29 |
| 5 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 36 | 28 |
| 6 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 32 | 26 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 34 | 26 |
| 8 | Luciano Herrera López | 26,5 | 32 | 25 |
| 9 | Fernando Martínez Nieto | 26,4 | 25 | 23 |
| – | Agustín Aguado Lázaro | 26,1 | 31 | 23 |
| 11 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,4 | 25 | 22 |
| – | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 32 | 22 |
| 13 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 32 | 21 |
| 14 | Carlos González Rosell | 36,2 | 43 | 20 |
| 15 | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 34 | 17 |
| 16 | Juan Jesús Díez Jimeno | 29,5 | 35 | 8 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Esther López Roldan | CM81778127 | |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Claro Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Juan Ignacio Guerras Pérez | CM04056676 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Sí | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Juan Jesús Díez Jimeno | CM17645543 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Mª Teresa Lumeras Dominguez | CM17294795. | |
| Sí | Soledad Paloma Lumeras Domínguez | CM17289890 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Manuel Maldonado Estevez | CM17294794 | |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| No | Luis Ruperez de la Fuente | CM17258893 | |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pilar Arconada | CM00216421 | |
| No | José Raul Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Luciano Herrera López | СМ00218833 | |

















