XI Liga Puerta del Sol
Golf Naturávila
Resultados del sexto torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 7 de mayo de 2025. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín de Los Frailes Garcia | 16,6 | 18 | 36 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 24,3 | 27 | 33 |
| 3 | Damian Gil Mancha | 23,1 | 25 | 32 |
| 4 | Julio Collado Arranz | 23,6 | 26 | 30 |
| 5 | Manuel Maldonado Estevez | 24,3 | 27 | 29 |
| 6 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 13 | 28 |
| 7 | José Fernández Hernán | 17,0 | 19 | 27 |
| 8 | Juan Corbalán Portillo | 23,9 | 26 | 26 |
| 9 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 26,0 | 25 | 25 |
| – | Francisco Callejón Lirola | 23,1 | 25 | 25 |
| – | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 25 |
| 12 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,2 | 20 | 24 |
| 13 | Miguel Angel Merino González | 17,7 | 19 | 21 |
| – | Tomás Gutiérrez García | 24,1 | 27 | 21 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,4 | 27 | 21 |
| 16 | Angel Luis Ibañez Menes | 24,2 | 27 | 20 |
| 17 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Aguado Lázaro | 27,1 | 30 | 31 |
| 2 | Carlos Sánchez Ruiz | 27,1 | 30 | 26 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 28,4 | 31 | 26 |
| – | María Fernández García | 28,4 | 32 | 26 |
| 5 | José Benítez Prieto | 26,6 | 29 | 25 |
| 6 | Luis Ruperez de la Fuente | 26,6 | 29 | 22 |
| – | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,8 | 30 | 22 |
| – | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 31 | 22 |
| – | Pilar Díez Jimeno | 27,2 | 31 | 22 |
| 10 | Carlos González Rosell | 36,2 | 40 | 21 |
| 11 | Araceli Gomez Benito | 29,2 | 33 | 20 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,2 | 39 | 20 |
| 13 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 39 | 16 |
| 14 | Pedro Pablo Gamo Jiménez | 28,0 | 31 | 15 |
| 15 | Luis Moriano Fernández | 36,0 | 40 | 14 |
| 16 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 41 | 10 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Agustín de Los Frailes Garcia | CM00279790 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| Sí | Bernardo Rodríguez Alvarez | CM17171041 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pedro Pablo Gamo Jiménez | CM00168803 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| No | Ana Maria Larrinaga Landa | CM17626682 | |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| No | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | Ana Beatriz Pajares | CM56672426 | |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Luis Ruperez de la Fuente | CM17258893 | |
| Sí | Manuel Maldonado Estevez | CM17294794 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Damian Gil Mancha | CM17187693 | |
















