Torneo Scramble
Parador de Málaga Golf Club
Resultados del torneo scramble por equipos, celebrado el jueves 15 de mayo de 2025 y perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad: scramble.
Ver fotosLeer artículo

| Pos | Equipo / Capitán | Jugadores | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITU | Francisco Javier Sánchez Martínez Manuel Felipe Cuéllar Lozano Alberto Castor Rodríguez Mª Carmen Martínez Catalán | 10 | 45 |
| 2 | MICHEL | Miguel Angel Merino González Gerardo Garcia-Abad Balaguer Carlos Sánchez Ruiz Mª Luisa Minguela Sáez | 10 | 43 |
| 2 | CALLEJÓN | Francisco Callejón Lirola Juan Manuel Matilla Martin Laura Cillero Perfecto Carmelo Yanguas González | 10 | 43 |
| 2 | PRIETO | Antonio Prieto Diaz-Cardiel Joaquín Sáez Murcia Fernando Martínez Nieto Carlos Wassmann Martínez | 10 | 43 |
| 2 | DAMIÁN | Damian Gil Mancha Paloma Mata Guardiola Angel Alonso Calvo José Vicente García Santamaría | 10 | 43 |
| 6 | JUAN MADRID | Juan Madrid Gutierrez María Fernández García Carlos Moraleda Bravo Rosa María Aroca Henares | 10 | 42 |
| 6 | PACO ROMERA | Francisco Javier Romera Herrero Angel Luis Ibañez Menes Juan José Gutiérrez Martín Gaspar Romera Herrero | 10 | 42 |
| 8 | FRANK | Frank Postiglioni Botana Belén Sácristan Marcos Araceli Gomez Benito Mª Teresa Nieves Gil del Río | 10 | 41 |
| 8 | ANTONIO HERNÁNDEZ | Antonio Hernández Sánchez Concepción García Moya Mª José Sicilia Cano | 12 | 41 |
| 10 | CORBALÁN | Juan Corbalán Portillo Maria José de Pablo Olivares Edy López Folgueira Ana Isabel Martínez Catalán | 10 | 40 |
| 10 | REDONDO | Juan Miguel Redondo Toral Clara Alonso de Pablos Pilar López Ferrer | 12 | 40 |
| 12 | SEGOVIANO | José Fernández Hernán Lourdes Padilla Hervas Pilar Díez Jimeno Pilar Monte Moratilla | 10 | 39 |
| 13 | JOSÉ ENRIQUE | José Enrique Garcia Ferrer Francisco Javier López Moreno Carmen Castejón Amenedo Elena Goñi Sevillano | 10 | 37 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Manuel Felipe Cuéllar Lozano | CM92290275 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM00143569 | |
| No | Belén Sácristan Marcos | CM17171065 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Mª Teresa Nieves Gil del Río | CM17208919 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| Sí | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Madrid Gutierrez | CM17216180 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 11:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| No | Juan José Gutiérrez Martín | CM66632582 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Lourdes Padilla Hervas | CM17182249 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| Sí | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Jose Enrique Garcia Ferrer | CM02058537 | |
| Sí | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| No | Carmen Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| No | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Damian Gil Mancha | CM17187693 | |
| Sí | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| No | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| No | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| Sí | Edy López Folgueira | CM17171166 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
























