Ciudad Deportiva JAS
Torneo Pitch & Putt fin de verano
Convocatoria del torneo Pitch & Putt fin de verano, previsto para el viernes 20 septiembre de 2024, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Medal play hándicap.
Ver fotosLeer artículo

| Pos | Jugador | (ida/vuelta) | Medal neto |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª Teresa Nieves Gil Del Río | (29:20) | 49 |
| 2 | Paula Redondo Sacristan | (28:24) | 52 |
| 3 | María Fernández García | (26:27) | 53 |
| 4 | Pilar Díez Jimeno | (29:25) | 54 |
| 5 | Mª José Sicilia Cano | (27:29) | 56 |
| 6 | Clara Alonso de Pablos | (27:30) | 57 |
| 7 | Ana Beatriz Pajares Calleja | (27:30) | 57 |
| 8 | María Cruz Rodriguez del Cerro | (29:30) | 59 |
| 9 | Mª Luisa Minguela Sáez | (29:30) | 59 |
| 10 | Carmen Castejón Amenedo | (27:33) | 60 |
| 11 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | (26:36) | 62 |
| 12 | Maria Angeles Caballero Fernandez | (31:32) | 63 |
| 13 | Raquel Gallego Horcajo | (35:28) | 63 |
| 14 | Pilar Monte Moratilla | (31:33) | 64 |
| 15 | Pilar López Ferrer | (33:33) | 66 |
| 16 | Presentación Gallego-Preciados | (33:33) | 66 |
| 17 | Mª Carmen Navarro Martín | (34:50) | 84 |
| 18 | Concepción García Moya | – | No pres. |
| Pos | Jugador | (ida/vuelta) | Medal neto |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Gómez Martin | (21:27) | 48 |
| 2 | Juan Miguel Redondo Toral | (21.28) | 49 |
| 3 | Juan Corbalán Portillo | (27:22) | 49 |
| 4 | Carlos Sánchez Ruiz | (24:27) | 51 |
| 5 | Carlos Moraleda Bravo | (23:28) | 51 |
| 6 | Carmelo Yanguas González | (27:28) | 52 |
| 7 | José Raul Ortega Carballo | (31:22) | 53 |
| 8 | Alberto Castor Rodríguez | (26:27) | 53 |
| 9 | Juan Manuel Matilla Martin | (27:26) | 53 |
| 10 | José Fernández Hernán | (30:25) | 55 |
| 11 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | (30:26) | 56 |
| 12 | Tomás Gutiérrez García | (29:28) | 57 |
| 13 | Julio Collado Arranz | (30:28) | 58 |
| 14 | Antonio Alba González | (36:22) | 58 |
| 15 | Santiago Casado Gómez | (28:31) | 59 |
| 16 | Angel Alonso Calvo | (30:30) | 60 |
| 17 | Manuel José De Mateo Donado | (31:31) | 62 |
| 18 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | (35:30) | 65 |
| 19 | Julio Martínez Cabanas | (36:38) | 74 |
| 20 | José Benítez Prieto | (40:36) | 76 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 16:55 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Gómez Martin AM42614148 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
No Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
No Antonio Alba González CM41218773 | ||
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Paula Redondo Sacristán CM17182250 | ||
No Raquel Gallego Horcajo CM56672976 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Manuel José De Mateo Donado CM33893950 | ||
No Julio Martínez Cabanas CM33186680 | ||
No Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No Presentación Gallego-Preciados CM17671795 | ||
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria Angeles Caballero Fernandez CM81294829 | ||
No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
No Mª Carmen Navarro Martín CMC8478286 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
No Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Cruz Rodriguez del Cerro CMA8614147 | ||
No María Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Concepción García Moya CM17255428 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 16:45 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||








