XXX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
La Faisanera Golf
Resultados del primer torneo del XXX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 26 de septiembre de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª José de Pablo Olivares | 29,5 | 32 | 37 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 31,4 | 34 | 27 |
| 3 | Kika Castejón Amenedo | 33,2 | 36 | 26 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 26,7 | 29 | 25 |
| – | María Fernández García | 30,9 | 34 | 25 |
| 6 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,6 | 30 | 24 |
| 7 | Araceli Gómez Benito | 30,9 | 34 | 23 |
| 8 | Mª Victoria Crespo Rodriguez | 32,4 | 35 | 18 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª Luisa Minguela Sáez | 38,8 | 42 | 37 |
| 2 | Pilar Monte Moratilla | 37,2 | 41 | 34 |
| 3 | Rosa María Aroca Henares | 37,4 | 41 | 31 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 35,4 | 39 | 29 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 36,2 | 39 | 29 |
| 6 | Esther López Roldán | 36,2 | 39 | 22 |
| 7 | Mª Carmen Martínez Catalán | 43,1 | 47 | 20 |
| 8 | Mercedes González Guzman | 36,0 | 39 | 7 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 26,4 | 27 | 38 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 14,6 | 14 | 35 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,6 | 14 | 35 |
| 4 | José Fernández Hernán | 17,1 | 17 | 32 |
| – | Francisco Callejón Lirola | 24,8 | 25 | 32 |
| 6 | Sergio Nicolás Campillo | 23,3 | 23 | 28 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 26,2 | 26 | 28 |
| 7 | Alberto Castor Rodríguez | 21,8 | 22 | 26 |
| – | José Raúl Ortega Carballo | 22,1 | 22 | 26 |
| 9 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,9 | 11 | 25 |
| 11 | Rafael Vega Fernández | 24,2 | 24 | 20 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Gutierrez Garcia | 27,1 | 27 | 45 |
| 2 | Andrés José Del Pozo García | 28,3 | 29 | 39 |
| – | Carlos Wassmann Martínez | 39,6 | 40 | 39 |
| 4 | José Benítez Prieto | 29,4 | 30 | 35 |
| 5 | Gaspar Romera Herrero | 32,9 | 26 | 32 |
| 6 | Dusan Kovandzic | 33,8 | 34 | 31 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 31,7 | 25 | 28 |
| – | Francisco Javier Garzón Morales | 36,0 | 37 | 28 |
| 9 | Carlos González Rosell | 37,6 | 38 | 27 |
| 10 | Santiago Casado Gómez | 31,5 | 25 | 24 |
| 11 | Francisco José Aguilocho Ceballos | 36,0 | 37 | 10 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 1 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Buggy 1 | Rafael Vega Fernández | CM17293566 | |
| Buggy 2 | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| Buggy 2 | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Kika Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Mercedes González Guzmán | CM41477870 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| No | Fracisco Javier Garzón Morales | AM64354412 | |
| No | José Raul Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 2 bis | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Francisco José Aguilocho Ceballos | CM41477872 | |
| No | Dusan Kovandzic | CM81096672 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 3 | Pilar Monte Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Buggy 3 | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Buggy 4 | Victoria Crespo Rodriguez | CM17194040 | |
| Buggy 4 | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 5 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Buggy 5 | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Buggy 6 | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Buggy 6 | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 7 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Buggy 7 | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| No | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 09:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 8 | María Fernández García | CM00216148 | |
| Buggy 8 | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Buggy 9 | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| Buggy 9 | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |




















